欢迎光临 废废网!
废废首页 注册 登录 加为收藏
海关总署:中国3月废铜进口量同比上升19.94%,分项数据一览
发布时间:2026-04-20 点击量:7次

海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年3月为227,558.20吨,环比上升35.50%,同比上升19.94%。

中国3月进口日本废铜41,502.49吨,环比上升56.28%,同比上升53.61%。

中国3月进口泰国废铜40,845.00吨,环比上升54.97%,同比上升107.33%。

以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:

原产地 2026年3月(吨) 环比 同比
日本 41502.49 56.28% 53.61%
泰国 40845.00 54.97% 107.33%
西班牙 10922.45 14.87% 94.51%
韩国 10313.98 35.45% 31.09%
沙特阿拉伯 9246.54 3.29% 138.36%
中国台湾 9159.83 94.07% 5.39%
马来西亚 8016.65 57.35% -54.50%
墨西哥 7427.22 30.08% 63.97%
加拿大 7210.38 110.14% 81.91%
英国 7113.72 -21.97% 24.68%
荷兰 6455.83 113.45% 62.56%
俄罗斯 5648.97 -21.88% -21.84%
德国 5220.08 40.93% 31.93%
菲律宾 4314.13 91.04% 27.31%
阿联酋 3840.73 38.69% 7.67%
澳大利亚 3672.77 53.06% 16.22%
意大利 3126.62 -40.66% 14.87%
法国 2897.78 55.09% 72.51%
巴西 2327.32 77.30% 71.61%
葡萄牙 2178.18 50.48% 9.55%
新加坡 2166.22 75.26% 29.69%
哥伦比亚 1844.89 -9.86% 7.74%
印度 1772.90 142.87% 100.84%
中国香港 1628.76 10.27% 72.29%
智利 1517.49 56.68% -11.85%
罗马尼亚 1364.33 135.73% 301.07%
委内瑞拉 1360.07 -26.93% 14.38%
肯尼亚 1297.11 285.17% 33.22%
美国 1265.04 4.26% -94.37%
以色列 1239.83 46.55% 63.80%
印度尼西亚 1158.28 64.00% -17.83%
尼日利亚 967.86 1.92% -2.49%
阿尔及利亚 807.14 25.64% 134.35%
秘鲁 753.21 18.56% 63.88%
巴基斯坦 728.13 352.87% -16.96%
新西兰 648.65 70.16% 42.16%
南非 630.24 55.90% 41.99%
波兰 573.46 -21.24% -29.64%
比利时 542.84 19.41% -2.92%
捷克 533.70 -16.56% 139.39%
玻利维亚 533.58 0.38% 29.47%
希腊 511.66 17.76% 60.28%
科特迪瓦 500.77 59.24% 653.76%
特立尼达和多巴哥 497.70 3.41% -
埃及 469.59 185.20% -49.41%
约旦 444.64 36.06% 85.09%
拉脱维亚 433.85 -6.44% 1.08%
黎巴嫩 423.92 -12.48% -75.42%
中国 413.56 351.54% 33.21%
多米尼加 411.94 -22.04% -46.81%
突尼斯 403.92 -30.92% 248.24%
危地马拉 384.51 61.51% 124.42%
越南 382.17 146.83% 8.55%
保加利亚 357.10 2.67% 19.21%
缅甸 333.00 49.28% 30.16%
挪威 310.33 44.69% -5.97%
芬兰 309.54 8.39% 26.63%
波多黎各 289.51 126.80% 41.72%
柬埔寨 277.01 36.01% -
也门 272.69 -42.88% -33.77%
多哥 246.97 -8.74% -56.32%
厄瓜多尔 241.25 -57.70% -77.52%
匈牙利 235.76 63.36% 98.50%
利比亚 233.65 -49.69% 754.91%
加纳 232.53 -50.91% -44.37%
坦桑尼亚 212.97 121.96% 803.56%
毛里求斯 206.99 - 97.95%
洪都拉斯 204.31 5.08% 213.93%
塞内加尔 194.71 -5.49% 94.08%
乌拉圭 181.60 -48.88% -
孟加拉国 180.03 -32.74% -55.61%
巴拿马 166.50 -0.99% 103.33%
塞浦路斯 161.72 35.28% 555.52%
丹麦 154.95 -10.55% -
科威特 153.02 -30.24% 214.45%
哥斯达黎加 148.00 20.14% 165.60%
阿根廷 139.54 204.71% -4.54%
中国澳门 128.60 399.03% -27.69%
毛里塔尼亚 128.22 216.91% 219.27%
马达加斯加 124.08 2.30% 44.62%
刚果共和国 117.25 336.02% 368.98%
摩洛哥 115.70 146.00% 473.42%
尼加拉瓜 102.93 430.00% 23.07%
瑞士 102.80 37.22% 1.38%
阿尔巴尼亚 95.88 28.87% -
巴拉圭 93.52 86.23% -36.90%
巴林 90.70 261.38% -55.22%
哈萨克斯坦 86.95 297.39% -24.98%
巴布亚新几内亚 73.42 - -13.43%
土耳其 71.47 220.49% 197.79%
格鲁吉亚 57.20 -39.00% 18.60%
圭亚那 50.33 - -
博茨瓦纳 50.04 -33.21% 99.83%
爱沙尼亚 48.79 -78.30% 91.06%
古巴 47.42 -73.82% -31.52%
立陶宛 45.64 -84.08% -
马拉维 27.80 7.34% -73.81%
斯里兰卡 27.08 - -
喀麦隆 26.94 - -43.78%
文莱 26.88 - -
吉布提 26.12 3.86% -
海地 25.70 - -66.13%
刚果民主共和国 25.55 -90.18% -50.95%
卡塔尔 24.25 - -
吉尔吉斯斯坦 24.10 - -
赞比亚 23.80 - -
马里 23.12 - 4.90%
乍得 23.10 -46.07% -
斯洛文尼亚 22.79 - -
奥地利 21.76 - -
卢旺达 21.43 7.30% -
索马里 21.04 - -
亚美尼亚 20.31 - -
冈比亚 19.17 - -
总计 227558.20 35.50% 19.94%

数据来源:海关总署

(文华综合)

本资讯中除公开信息外的其他数据均是基于公开信息(包括但不仅限于行业新闻、研讨会、展览会、企业财报、券商报告、国家统计局数据、海关进出口数据、各大协会和机构公布的各类数据等等),并依托废废网/道奇财经内部数据库模型,由研究小组进行综合分析和合理推断得出,仅供参考,不构成决策建议,客户决策应自主判断,与废废网/道奇财经无关。

废废网/道奇财经对本声明条款拥有最终解释权,并保留根据实际情况对声明内容进行调整和修改的权利。