海关总署:中国3月精炼铜进口量同比下降21.12%,分项数据一览
发布时间:2026-04-20
点击量:7次
海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年3月精炼铜进口量为279,368.28吨,环比上升37.22%,同比下降21.12%。
中国3月进口刚果民主共和国精炼铜99,134.00吨,环比上升40.29%,同比下降11.90%。
中国3月进口俄罗斯精炼铜50,000.35吨,环比上升161.09%,同比下降31.48%。
出口方面,中国2026年3月精炼铜出口量为58,213.02吨,环比下降25.59%,同比下降14.40%。
中国3月向中国台湾出口精炼铜20,773.82吨,环比下降27.00%,同比下降1.54%。
中国3月向越南出口精炼铜14,825.88吨,环比上升324.68%,同比上升109.54%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年3月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 刚果民主共和国 | 99134.00 | 40.29% | -11.90% |
| 俄罗斯 | 50000.35 | 161.09% | -31.48% |
| 智利 | 22176.40 | -12.79% | -50.96% |
| 日本 | 16813.32 | 149.84% | 1.38% |
| 哈萨克斯坦 | 14609.34 | 70.94% | -27.94% |
| 赞比亚 | 11917.14 | -48.13% | -8.35% |
| 澳大利亚 | 10361.24 | 3338.25% | 179.50% |
| 巴基斯坦 | 8398.21 | 14.35% | 64.90% |
| 缅甸 | 5120.18 | 8.98% | 278.21% |
| 印度尼西亚 | 5019.44 | 340.72% | 284.62% |
| 秘鲁 | 4153.01 | -22.79% | -59.93% |
| 乌兹别克斯坦 | 4085.00 | 30.57% | 44.14% |
| 塞尔维亚 | 4013.21 | 223.16% | 71.66% |
| 荷兰 | 3492.23 | - | - |
| 南非 | 3158.74 | 75.66% | 93.03% |
| 阿联酋 | 2332.17 | -32.74% | -82.42% |
| 卡塔尔 | 1490.99 | 81.41% | 2.66% |
| 老挝 | 1240.29 | 149.66% | 120.76% |
| 印度 | 1135.97 | -17.24% | 23.41% |
| 西班牙 | 1112.20 | - | 95.25% |
| 波兰 | 1040.86 | -65.70% | -67.21% |
| 比利时 | 991.46 | - | -63.55% |
| 韩国 | 955.28 | 380.10% | -74.44% |
| 埃及 | 741.65 | 288.74% | 486.40% |
| 土耳其 | 679.23 | 37.84% | -65.17% |
| 泰国 | 672.95 | 35.89% | -22.71% |
| 马来西亚 | 613.67 | -31.49% | -74.16% |
| 刚果共和国 | 526.09 | - | 26.03% |
| 中国 | 494.64 | -93.81% | -87.52% |
| 摩洛哥 | 393.22 | -85.83% | -34.82% |
| 阿曼 | 344.97 | 0.02% | 584.33% |
| 格鲁吉亚 | 328.85 | 192.31% | 47.21% |
| 墨西哥 | 306.63 | -38.01% | -85.20% |
| 蒙古 | 266.98 | -63.16% | -86.27% |
| 塔吉克斯坦 | 214.46 | -36.44% | 8.38% |
| 中国台湾 | 184.36 | 794.98% | -51.82% |
| 几内亚 | 127.41 | -29.09% | -28.30% |
| 塞拉利昂 | 103.81 | 39.79% | - |
| 加蓬 | 98.77 | 36.40% | 113.83% |
| 玻利维亚 | 84.30 | 1045.38% | -78.08% |
| 加拿大 | 82.92 | 245.42% | 63.55% |
| 约旦 | 75.40 | - | -24.74% |
| 毛里求斯 | 70.29 | 188.67% | - |
| 安哥拉 | 50.48 | -66.97% | - |
| 莫桑比克 | 48.20 | - | - |
| 肯尼亚 | 25.00 | - | - |
| 巴西 | 23.48 | - | - |
| 中国香港 | 20.98 | - | 419500.00% |
| 德国 | 20.09 | -40.76% | 143.80% |
| 芬兰 | 18.41 | -38.81% | - |
| 美国 | 0.02 | 118.18% | - |
| 意大利 | 0.02 | - | 15.00% |
| 总计 | 279368.28 | 37.22% | -21.12% |
| 目的地 | 2026年3月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 20773.82 | -27.00% | -1.54% |
| 越南 | 14825.88 | 324.68% | 109.54% |
| 泰国 | 9501.22 | 86.48% | 99.85% |
| 韩国 | 4974.88 | -79.95% | -57.72% |
| 马来西亚 | 4372.73 | 157.42% | 631.26% |
| 印度尼西亚 | 1403.09 | -24.76% | 99.96% |
| 印度 | 1202.46 | -77.01% | 9249569.23% |
| 巴基斯坦 | 548.46 | 171.61% | 265.62% |
| 孟加拉国 | 504.81 | 25140.40% | - |
| 阿联酋 | 100.48 | - | - |
| 坦桑尼亚 | 4.57 | - | - |
| 中国香港 | 0.61 | - | - |
| 英国 | 0.01 | 1000.00% | - |
| 比利时 | 0.01 | 66.67% | - |
| 总计 | 58213.02 | -25.59% | -14.40% |
数据来源:海关总署
(文华综合)
本资讯中除公开信息外的其他数据均是基于公开信息(包括但不仅限于行业新闻、研讨会、展览会、企业财报、券商报告、国家统计局数据、海关进出口数据、各大协会和机构公布的各类数据等等),并依托废废网/道奇财经内部数据库模型,由研究小组进行综合分析和合理推断得出,仅供参考,不构成决策建议,客户决策应自主判断,与废废网/道奇财经无关。
废废网/道奇财经对本声明条款拥有最终解释权,并保留根据实际情况对声明内容进行调整和修改的权利。