中国6月铝合金出口量同比上升160.60% 进出口分项数据一览
发布时间:2026-07-21
点击量:6次
海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年6月铝合金出口量为67,155.88吨,环比上升11.67%,同比上升160.60%。
中国6月向日本出口铝合金28,087.33吨,环比上升39.26%,同比上升89.31%。
中国6月向韩国出口铝合金9,003.88吨,环比下降22.72%,同比上升666.39%。
进口方面,中国2026年6月铝合金进口量为55,058.38吨,环比下降14.70%,同比下降28.86%。
中国6月从俄罗斯进口铝合金14,351.92吨,环比下降20.30%,同比下降12.44%。
中国6月从越南进口铝合金10,148.81吨,环比上升59.33%,同比上升102.66%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
数据来源:海关总署
注:进口/出口总量(总计)中亦包括上表未列出的部分原产地数据。
中国6月向日本出口铝合金28,087.33吨,环比上升39.26%,同比上升89.31%。
中国6月向韩国出口铝合金9,003.88吨,环比下降22.72%,同比上升666.39%。
进口方面,中国2026年6月铝合金进口量为55,058.38吨,环比下降14.70%,同比下降28.86%。
中国6月从俄罗斯进口铝合金14,351.92吨,环比下降20.30%,同比下降12.44%。
中国6月从越南进口铝合金10,148.81吨,环比上升59.33%,同比上升102.66%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年6月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 14351.92 | -20.30% | -12.44% |
| 越南 | 10148.81 | 59.33% | 102.66% |
| 马来西亚 | 7747.09 | -54.36% | -71.25% |
| 泰国 | 6522.52 | -10.20% | -23.51% |
| 柬埔寨 | 3649.89 | 137.50% | 739.36% |
| 哈萨克斯坦 | 1259.26 | -12.61% | 12.35% |
| 蒙古 | 1259.08 | 18.28% | 21.19% |
| 约旦 | 1090.70 | 141.55% | - |
| 尼日利亚 | 1060.80 | 949.57% | 53.45% |
| 南非 | 946.13 | 24.06% | 37.36% |
| 印度尼西亚 | 899.11 | -47.70% | -63.04% |
| 乌兹别克斯坦 | 890.41 | -11.44% | 277.29% |
| 印度 | 783.10 | 12.73% | - |
| 韩国 | 579.79 | -44.39% | -82.23% |
| 菲律宾 | 295.25 | -37.13% | -54.77% |
| 日本 | 292.26 | 53.54% | -12.71% |
| 埃及 | 286.89 | 81.79% | 252.66% |
| 巴基斯坦 | 274.19 | -22.33% | 38.42% |
| 孟加拉国 | 259.83 | 113.12% | -4.34% |
| 安哥拉 | 258.49 | -71.91% | 12.67% |
| 摩洛哥 | 246.02 | 121.22% | -50.00% |
| 中国台湾 | 238.38 | -12.54% | -12.94% |
| 缅甸 | 223.54 | -49.54% | -69.90% |
| 澳大利亚 | 192.08 | 0.40% | -60.18% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 162.64 | -53.99% | 1.41% |
| 黎巴嫩 | 151.75 | 21.33% | -89.79% |
| 阿曼 | 148.32 | - | 435.37% |
| 阿富汗 | 124.07 | - | - |
| 赞比亚 | 106.04 | -60.15% | -79.11% |
| 阿尔及利亚 | 83.78 | - | - |
| 沙特阿拉伯 | 81.94 | 94.91% | -18.35% |
| 老挝 | 55.60 | -60.00% | -32.69% |
| 秘鲁 | 55.48 | 139.45% | - |
| 格鲁吉亚 | 54.00 | 0% | -70.68% |
| 塞内加尔 | 50.12 | -86.67% | -85.77% |
| 委内瑞拉 | 47.04 | -57.06% | -41.55% |
| 阿联酋 | 38.71 | -58.39% | -87.19% |
| 美国 | 33.17 | - | 1003.49% |
| 几内亚 | 25.22 | - | -93.48% |
| 卡塔尔 | 22.80 | -65.27% | -47.87% |
| 加拿大 | 22.54 | 225320.00% | - |
| 埃塞俄比亚 | 20.34 | - | - |
| 毛里塔尼亚 | 17.00 | - | - |
| 德国 | 2.27 | - | -31.15% |
| 总计 | 55058.38 | -14.70% | -28.86% |
本资讯中除公开信息外的其他数据均是基于公开信息(包括但不仅限于行业新闻、研讨会、展览会、企业财报、券商报告、国家统计局数据、海关进出口数据、各大协会和机构公布的各类数据等等),并依托废废网/道奇财经内部数据库模型,由研究小组进行综合分析和合理推断得出,仅供参考,不构成决策建议,客户决策应自主判断,与废废网/道奇财经无关。
废废网/道奇财经对本声明条款拥有最终解释权,并保留根据实际情况对声明内容进行调整和修改的权利。