欢迎光临 废废网!
废废首页 注册 登录 加为收藏
海关总署:中国6月废铜进口量同比上升15.11%,进出口分项数据一览
发布时间:2026-07-20 点击量:15次

海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年6月为210,931.41吨,环比上升10.43%,同比上升15.11%。

中国6月从泰国进口废铜37,310.22吨,环比上升41.41%,同比上升42.29%。

中国6月从日本进口废铜36,117.98吨,环比上升27.24%,同比上升42.29%。


以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:

原产地 2026年6月(吨) 环比 同比
泰国 37310.22 41.41% 42.29%
日本 36117.98 27.24% 42.29%
韩国 13454.37 15.67% 47.05%
西班牙 10820.72 -18.12% -2.05%
中国台湾 9015.49 11.26% 72.69%
沙特阿拉伯 8234.96 32.88% 1.64%
英国 7380.60 -27.80% -1.03%
意大利 7352.01 47.21% 5.90%
加拿大 7117.74 -6.78% 13.90%
墨西哥 6792.22 -1.81% 47.19%
德国 5211.36 8.60% 20.83%
荷兰 4653.15 -28.56% 53.51%
澳大利亚 4488.63 20.55% 26.19%
马来西亚 4364.22 -20.63% -54.83%
菲律宾 3611.53 14.56% 33.55%
俄罗斯 3276.99 -18.62% -18.62%
中国香港 3114.53 65.74% 94.15%
法国 2304.73 5.46% -27.60%
新加坡 1935.50 -0.40% 9.48%
智利 1803.11 -13.84% -29.40%
哥伦比亚 1681.98 33.31% -4.52%
阿尔及利亚 1486.41 18.41% 6.79%
巴西 1410.68 -24.80% -20.01%
印度 1387.48 17.51% 357.46%
美国 1264.31 -17.62% -36.65%
葡萄牙 1223.90 -59.58% -45.57%
巴基斯坦 1034.62 96.52% 14.65%
印度尼西亚 1029.22 -20.93% -8.07%
波兰 1028.45 201.29% 35.77%
厄瓜多尔 1022.13 14.46% 29.34%
委内瑞拉 964.62 69.06% 18.46%
拉脱维亚 877.73 379.66% 46.32%
罗马尼亚 798.45 -9.91% 71.44%
阿联酋 726.75 132.58% -74.37%
以色列 684.46 -26.20% -44.32%
黎巴嫩 682.52 5.60% -44.51%
突尼斯 650.68 59.02% 20.91%
肯尼亚 637.54 43.17% -56.46%
捷克 632.02 294.53% -6.49%
比利时 613.83 11.37% 10.82%
柬埔寨 568.40 63.90% 187.69%
尼日利亚 562.93 -37.31% -45.41%
新西兰 558.35 14.48% 6.78%
南非 556.55 56.92% 39.25%
洪都拉斯 472.22 49.86% 208.99%
乌拉圭 458.85 52.11% 349.85%
秘鲁 453.78 -11.41% 10.06%
波多黎各 429.27 57.30% 178.51%
越南 410.56 -13.51% 0.27%
希腊 404.02 38.84% -22.45%
加纳 394.64 34.10% -18.93%
玻利维亚 389.85 -58.85% -49.40%
约旦 360.53 114.10% 46.24%
塞内加尔 356.83 -30.71% 242.91%
多米尼加 354.58 -21.64% -34.87%
缅甸 353.59 -1.01% 24.37%
阿根廷 346.12 80.13% 19.44%
孟加拉国 295.48 -11.68% 0.53%
立陶宛 280.70 93.97% 1244.37%
挪威 280.12 20.29% -4.01%
科特迪瓦 273.38 11.51% 954.71%
土耳其 245.83 245.73% 66.91%
古巴 239.50 877.57% 371.69%
多哥 237.08 24.07% -26.81%
阿曼 234.90 486.50% 399.22%
刚果民主共和国 233.87 -77.76% -
中国 231.44 4.59% 35.04%
保加利亚 228.07 -15.49% -28.28%
芬兰 218.68 78.91% -43.50%
也门 210.14 1031.55% 9.68%
匈牙利 189.31 -11.59% -40.30%
坦桑尼亚 174.20 51.90% 39.57%
爱沙尼亚 173.41 2.37% 36.92%
巴拿马 173.35 4.80% 22.20%
瑞士 131.50 - 89.64%
摩洛哥 130.81 156.38% -40.82%
丹麦 125.48 -38.71% -
危地马拉 102.99 -57.65% -52.16%
埃及 97.77 36.32% -89.69%
哥斯达黎加 94.48 -50.92% -56.18%
塞浦路斯 88.01 86.42% -18.75%
尼加拉瓜 83.63 6.27% 298.24%
特立尼达和多巴哥 69.75 -35.46% 44.30%
吉尔吉斯斯坦 61.79 - -
毛里求斯 52.87 -50.27% 156.70%
爱尔兰 52.18 106.11% -
海地 48.66 - -35.26%
巴拉圭 47.00 -34.85% -77.14%
喀麦隆 41.62 93.58% -
吉布提 25.47 -2.45% -
博茨瓦纳 24.96 -83.25% -66.72%
斯洛伐克 23.98 - -
土库曼斯坦 23.96 - -
乍得 20.50 -50.54% -
刚果共和国 19.60 -22.62% -25.06%
苏里南 16.04 -49.46% -12.64%
总计 210931.41 10.43% 15.11%

数据来源:海关总署

(文华综合)

本资讯中除公开信息外的其他数据均是基于公开信息(包括但不仅限于行业新闻、研讨会、展览会、企业财报、券商报告、国家统计局数据、海关进出口数据、各大协会和机构公布的各类数据等等),并依托废废网/道奇财经内部数据库模型,由研究小组进行综合分析和合理推断得出,仅供参考,不构成决策建议,客户决策应自主判断,与废废网/道奇财经无关。

废废网/道奇财经对本声明条款拥有最终解释权,并保留根据实际情况对声明内容进行调整和修改的权利。