中国6月废铝进口量同比下降14.63% 进出口分项数据一览
发布时间:2026-07-20
点击量:17次
海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年6月为132,825.05吨,环比下降12.63%,同比下降14.63%。
中国6月从泰国进口废铝25,767.92吨,环比下降10.37%,同比下降22.08%。
中国6月从英国进口废铝20,050.06吨,环比上升3.81%,同比上升22.86%。
出口方面,中国2026年6月废铝出口量为36.98吨,环比下降34.25%,同比下降42.52%。
中国6月向日本出口废铝36.98吨,环比下降34.24%,同比上升1.78%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年6月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 泰国 | 25767.92 | -10.37% | -22.08% |
| 英国 | 20050.06 | 3.81% | 22.86% |
| 日本 | 14462.77 | 14.58% | -20.72% |
| 美国 | 11092.38 | -36.55% | 5.03% |
| 加拿大 | 8612.96 | 32.90% | 123.80% |
| 法国 | 7127.64 | 59.44% | 8.52% |
| 澳大利亚 | 6236.57 | -27.66% | -29.58% |
| 西班牙 | 6201.61 | -33.83% | -41.40% |
| 比利时 | 4314.87 | 3.71% | -36.63% |
| 韩国 | 3964.38 | -21.85% | 12.53% |
| 德国 | 2399.09 | -47.40% | -63.84% |
| 委内瑞拉 | 1930.48 | 321.94% | 236.31% |
| 墨西哥 | 1413.88 | -42.55% | -19.13% |
| 荷兰 | 1319.31 | -27.43% | -50.90% |
| 巴西 | 1257.36 | 3.52% | 21.95% |
| 马来西亚 | 1222.69 | -56.01% | -69.06% |
| 挪威 | 1222.25 | -55.45% | -54.02% |
| 意大利 | 1151.19 | -20.54% | 19.88% |
| 菲律宾 | 1083.87 | -39.21% | 18.15% |
| 中国台湾 | 968.31 | -16.85% | -67.23% |
| 新加坡 | 849.32 | 26.34% | 699.13% |
| 葡萄牙 | 795.09 | -55.62% | 152.40% |
| 哥伦比亚 | 787.85 | -27.72% | 565.55% |
| 智利 | 686.58 | 18.80% | 7.02% |
| 沙特阿拉伯 | 657.00 | 64.72% | -51.74% |
| 缅甸 | 582.98 | 397.02% | 63.73% |
| 俄罗斯 | 556.88 | -20.15% | 299.60% |
| 中国香港 | 503.34 | 14.85% | -5.08% |
| 突尼斯 | 410.82 | 292.00% | 749.51% |
| 拉脱维亚 | 337.54 | 119.53% | 1349.91% |
| 印度尼西亚 | 308.05 | 45.85% | 191.44% |
| 丹麦 | 283.84 | -66.38% | -38.50% |
| 阿联酋 | 281.02 | 33.04% | -80.30% |
| 摩洛哥 | 276.46 | 85.16% | 24.17% |
| 保加利亚 | 272.11 | -22.03% | 453.07% |
| 秘鲁 | 247.66 | 5.83% | -75.45% |
| 以色列 | 232.91 | -44.97% | -48.55% |
| 瑞典 | 229.35 | -47.92% | 140.48% |
| 乌拉圭 | 220.71 | -49.08% | 53.65% |
| 芬兰 | 220.62 | -73.14% | -85.96% |
| 罗马尼亚 | 191.14 | 332.15% | 217.77% |
| 波兰 | 188.45 | -46.23% | -68.12% |
| 新西兰 | 176.94 | -48.62% | -68.70% |
| 老挝 | 156.92 | - | -8.22% |
| 柬埔寨 | 152.73 | -78.94% | -78.28% |
| 尼日利亚 | 148.71 | 35.83% | 37.66% |
| 危地马拉 | 145.97 | -23.53% | 76.35% |
| 厄瓜多尔 | 138.72 | -72.42% | 0.67% |
| 瑞士 | 102.42 | -20.21% | - |
| 爱沙尼亚 | 99.58 | -65.32% | 99.76% |
| 多米尼加 | 98.62 | -69.23% | -65.66% |
| 阿根廷 | 90.89 | - | 259.98% |
| 玻利维亚 | 86.21 | - | 100.62% |
| 越南 | 79.45 | -1.73% | -73.04% |
| 坦桑尼亚 | 74.61 | 0% | -65.74% |
| 斯里兰卡 | 72.01 | -38.44% | - |
| 立陶宛 | 49.50 | 15.63% | -69.17% |
| 海地 | 47.69 | 155.26% | - |
| 哥斯达黎加 | 40.00 | 98.02% | - |
| 肯尼亚 | 27.40 | - | - |
| 爱尔兰 | 22.92 | - | -88.69% |
| 波多黎各 | 20.51 | - | - |
| 特立尼达和多巴哥 | 20.43 | -2.20% | - |
| 卡塔尔 | 18.52 | - | - |
| 尼加拉瓜 | 18.00 | - | - |
| 约旦 | 17.01 | -95.63% | - |
| 总计 | 132825.05 | -12.63% | -14.63% |
| 目的地 | 2026年6月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 36.98 | -34.24% | 1.78% |
| 总计 | 36.98 | -34.25% | -42.52% |
本资讯中除公开信息外的其他数据均是基于公开信息(包括但不仅限于行业新闻、研讨会、展览会、企业财报、券商报告、国家统计局数据、海关进出口数据、各大协会和机构公布的各类数据等等),并依托废废网/道奇财经内部数据库模型,由研究小组进行综合分析和合理推断得出,仅供参考,不构成决策建议,客户决策应自主判断,与废废网/道奇财经无关。
废废网/道奇财经对本声明条款拥有最终解释权,并保留根据实际情况对声明内容进行调整和修改的权利。