10月29日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格
            
                发布时间:2025-10-29
                点击量:351次
            
            
            
            
            
            | 热轧板卷:4.75mm | 
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 
| 乐从 | 3330 | ▲20 | 0.60% | 元/吨 | 
| 西安 | 3380 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 武汉 | 3400 | ▲10 | 0.29% | 元/吨 | 
| 天津 | 3250 | ▲10 | 0.31% | 元/吨 | 
| 上海 | 3350 | ▲10 | 0.30% | 元/吨 | 
| 成都 | 3410 | ▲10 | 0.29% | 元/吨 | 
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 | 
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 
| 广州 | 3330 | ▲20 | 0.60% | 元/吨 | 
| 杭州 | 3290 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 上海 | 3230 | ▲10 | 0.31% | 元/吨 | 
| 成都 | 3240 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 北京 | 3150 | ▲10 | 0.32% | 元/吨 | 
| 西安 | 3170 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 
 | 
| 高线:HPB300:Φ8 | 
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 
| 北京 | 3410 | ▲10 | 0.29% | 元/吨 | 
| 杭州 | 3440 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 上海 | 3410 | ▲10 | 0.29% | 元/吨 | 
| 广州 | 3560 | ▲20 | 0.56% | 元/吨 | 
| 成都 | 3370 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 西安 | 3400 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 
 
 | 
| 盘螺:HRB400E:Φ8 | 
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 
| 杭州 | 3440 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 广州 | 3500 | ▲20 | 0.57% | 元/吨 | 
| 成都 | 3370 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 西安 | 3400 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 上海 | 3390 | ▲10 | 0.30% | 元/吨 | 
| 北京 | 3370 | ▲10 | 0.30% | 元/吨 |